MLP LEÓN 25/26

Competición de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 0 3 3 0 6 1 5 39 27 12
2 1 1 0 0 3 2 1 4 2 2 30 21 9
2 1 1 0 0 3 2 1 4 2 2 29 20 9
1 1 0 0 1 3 1 2 2 4 -2 21 30 -9
1 1 0 0 1 3 1 2 2 4 -2 20 29 -9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 3 0 3 1 6 -5 27 39 -12
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
2 1 1 0 0 3 2 1 5 3 2 43 30 13
2 1 1 0 0 3 2 1 4 3 1 39 33 6
1 1 0 0 1 3 1 2 3 4 -1 33 39 -6
1 1 0 0 1 3 1 2 3 5 -2 30 43 -13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 3
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 0 3 3 0 6 1 5 40 24 16
3 1 1 0 0 3 3 0 6 2 4 44 34 10
2 1 1 0 0 3 2 1 4 2 2 30 21 9
1 1 0 0 1 3 1 2 2 4 -2 21 30 -9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 3 0 3 2 6 -4 34 44 -10
0 1 0 0 1 3 0 3 1 6 -5 24 40 -16
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.