P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 39 | 27 | 12 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 21 | 9 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 20 | 9 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 30 | -9 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 29 | -9 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 27 | 39 | -12 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 43 | 30 | 13 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 39 | 33 | 6 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | 39 | -6 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 30 | 43 | -13 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 24 | 16 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 44 | 34 | 10 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 21 | 9 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 30 | -9 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 34 | 44 | -10 | |
7º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 24 | 40 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |