MLP LEÓN 25/26

Competición de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 6 5 0 1 18 15 3 31 10 21 219 144 75
14 6 6 0 0 18 14 4 28 10 18 194 118 76
11 6 4 0 2 18 11 7 25 16 9 202 162 40
10 6 3 0 3 18 10 8 24 17 7 195 164 31
7 6 2 0 4 18 7 11 15 24 -9 154 184 -30
3 6 1 0 5 18 3 15 7 30 -23 110 205 -95
-2 6 0 0 6 18 3 15 7 30 -23 99 196 -97
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
13 5 5 0 0 15 13 2 26 7 19 190 123 67
11 5 4 0 1 15 11 4 22 11 11 165 131 34
9 5 3 0 2 15 9 6 19 13 6 160 120 40
9 5 3 0 2 15 9 6 20 14 6 178 146 32
6 6 1 0 5 18 6 12 14 26 -12 143 196 -53
4 5 1 0 4 15 4 11 12 23 -11 133 177 -44
2 5 1 0 4 15 2 13 8 27 -19 105 181 -76
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
Grupo 1 COBRA KAI NO PRESENTARSE AL ENFRENTAMIENTO CONTRA RESTAURANTE EL ARCO RENAULT PLATA - Total puntos: -5