MLP LEÓN 25/26

Competición de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 0 3 3 0 6 0 6 36 15 21
2 1 1 0 0 3 2 1 4 2 2 29 19 10
2 1 1 0 0 3 2 1 4 2 2 27 25 2
1 1 0 0 1 3 1 2 2 4 -2 25 27 -2
1 1 0 0 1 3 1 2 2 4 -2 19 29 -10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 3 0 3 0 6 -6 15 36 -21
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 0 3 3 0 6 0 6 38 21 17
3 1 1 0 0 3 3 0 6 1 5 40 19 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 3 0 3 1 6 -5 19 40 -21
0 1 0 0 1 3 0 3 0 6 -6 21 38 -17
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.