MLP LEÓN 25/26

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 9 8 0 1 27 20 7 43 17 26 335 234 101
14 8 5 0 3 24 14 10 33 23 10 278 229 49
14 9 4 0 5 27 14 13 26 33 -7 259 309 -50
12 7 5 0 2 21 12 9 26 21 5 226 188 38
11 8 3 0 5 24 11 13 26 27 -1 246 234 12
9 9 3 0 6 27 9 18 20 37 -17 229 306 -77
7 8 1 0 7 24 7 17 21 37 -16 231 304 -73
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
Grupo 2 Uñas Express León NO PRESENTARSE AL PARTIDO FEMENINO EN EL ENFRENTAMIENTO CONTRA INNOVA - Total puntos: -2