MLP LEÓN 25/26

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
2 1 1 0 0 3 2 1 5 3 2 43 30 13
2 1 1 0 0 3 2 1 4 3 1 39 33 6
1 1 0 0 1 3 1 2 3 4 -1 33 39 -6
1 1 0 0 1 3 1 2 3 5 -2 30 43 -13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.