MLP LEÓN 25/26

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 11 10 0 1 33 25 8 53 22 31 410 290 120
19 10 7 0 3 30 19 11 44 25 19 355 265 90
14 9 6 0 3 27 14 13 33 29 4 289 252 37
14 10 4 0 6 30 14 16 26 39 -13 272 346 -74
13 10 3 0 7 30 13 17 30 35 -5 286 292 -6
11 11 3 0 8 33 11 22 24 46 -22 274 376 -102
9 9 2 0 7 27 9 18 25 39 -14 261 326 -65
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
Grupo 2 Uñas Express León NO PRESENTARSE AL PARTIDO FEMENINO EN EL ENFRENTAMIENTO CONTRA INNOVA - Total puntos: -2