MLP LEÓN 25/26

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 7 5 0 2 21 16 5 33 10 23 238 150 88
16 7 6 0 1 21 16 5 32 12 20 236 170 66
16 8 7 0 1 24 16 8 32 21 11 262 219 43
12 7 4 0 3 21 12 9 24 22 2 214 204 10
9 8 3 0 5 24 11 13 29 29 0 257 253 4
5 7 1 0 6 21 5 16 14 33 -19 172 228 -56
2 8 0 0 8 24 2 22 8 45 -37 148 303 -155
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
LRZ ORO LEÓN 987PADEL ORO No presentar pareja masculina en el enfrentamiento contra Pádel Mix AC3D-ANAHUAC - Total puntos: -2