MLP LEÓN 25/26

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
8 3 3 0 0 9 8 1 16 5 11 117 85 32
7 3 3 0 0 9 7 2 16 7 9 121 90 31
5 3 2 0 1 9 5 4 11 8 3 98 78 20
5 4 2 0 2 12 5 7 11 15 -4 106 141 -35
4 4 1 0 3 12 4 8 10 17 -7 120 133 -13
4 4 1 0 3 12 4 8 8 18 -10 106 137 -31
3 3 0 0 3 9 3 6 9 11 -2 92 96 -4
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.