MLP LEÓN 25/26

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 9 7 0 2 27 21 6 43 17 26 320 227 93
15 8 6 0 2 24 15 9 32 19 13 251 187 64
14 8 5 0 3 24 14 10 29 24 5 245 236 9
12 7 4 0 3 21 12 9 26 21 5 236 208 28
8 8 3 0 5 24 8 16 20 35 -15 203 262 -59
7 7 2 0 5 21 7 14 20 29 -9 198 238 -40
7 9 1 0 8 27 7 20 17 42 -25 208 303 -95
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.