MLP LEÓN 25/26

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 10 8 0 2 30 23 7 47 19 28 345 245 100
17 9 7 0 2 27 17 10 37 21 16 287 211 76
15 9 5 0 4 27 15 12 31 28 3 266 263 3
13 8 4 0 4 24 13 11 28 25 3 254 233 21
9 10 2 0 8 30 9 21 21 44 -23 235 324 -89
8 8 3 0 5 24 8 16 20 35 -15 203 262 -59
8 8 2 0 6 24 8 16 22 34 -12 222 274 -52
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.