MLP LEÓN 25/26

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 5 4 0 1 15 12 3 25 10 15 183 144 39
8 4 3 0 1 12 8 4 18 9 9 137 97 40
5 2 2 0 0 6 5 1 10 3 7 70 43 27
5 3 2 0 1 9 5 4 12 8 4 102 83 19
4 4 1 0 3 12 4 8 9 18 -9 106 130 -24
3 4 1 0 3 12 3 9 7 18 -11 90 132 -42
2 4 0 0 4 12 2 10 5 20 -15 75 134 -59
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.