P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 36 | 17 | 19 | 267 | 207 | 60 | |
2º | 17 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 36 | 18 | 18 | 292 | 189 | 103 | |
3º | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 32 | 8 | 24 | 226 | 143 | 83 | |
4º | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 32 | 13 | 19 | 243 | 147 | 96 | |
5º | 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 35 | 20 | 15 | 286 | 211 | 75 | |
6º | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 30 | 15 | 15 | 233 | 159 | 74 | |
7º | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 17 | 20 | -3 | 149 | 178 | -29 | |
8º | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 16 | 26 | -10 | 164 | 209 | -45 | |
9º | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | 6 | 18 | 14 | 37 | -23 | 180 | 276 | -96 | |
10º | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 12 | 31 | -19 | 164 | 233 | -69 | |
11º | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 9 | 31 | -22 | 100 | 218 | -118 | |
12º | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | 3 | 21 | 10 | 43 | -33 | 169 | 303 | -134 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 21 | 3 | 43 | 9 | 34 | 292 | 155 | 137 | |
2º | 19 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 | 41 | 12 | 29 | 281 | 169 | 112 | |
3º | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 36 | 16 | 20 | 263 | 164 | 99 | |
4º | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | 28 | 26 | 2 | 250 | 229 | 21 | |
5º | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 25 | 22 | 3 | 225 | 199 | 26 | |
6º | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 10 | 11 | 21 | 23 | -2 | 189 | 188 | 1 | |
7º | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 10 | 14 | 20 | 31 | -11 | 178 | 247 | -69 | |
8º | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 9 | 12 | 19 | 26 | -7 | 175 | 187 | -12 | |
9º | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 9 | 15 | 21 | 31 | -10 | 208 | 236 | -28 | |
10º | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 7 | 17 | 15 | 34 | -19 | 175 | 263 | -88 | |
11º | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 15 | 23 | -8 | 134 | 190 | -56 | |
12º | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 2 | 19 | 7 | 38 | -31 | 106 | 249 | -143 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |