MLP LEÓN 24/25

Pádel competition
First Name Team SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Diana Dos Santos Expósito 987PADEL 2 4 27 31 0 0 -4 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Dany Villacontilde 987PADEL 2 8 35 58 0 0 -23 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 4
Luis Alberto Martin Alvarez SCANIA TRANSLEYCA 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rosa E. Álvarez García SCANIA TRANSLEYCA 12 1 74 35 0 0 39 6 6 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0 0 6 6 0 0
Mª Gracia De Garnica García 987PADEL 5 4 51 40 0 0 11 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 0 0 4
Paloma Boñar Álvarez 987PADEL 3 2 23 24 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Nadia Agustina Paoloni SCANIA TRANSLEYCA 6 3 47 33 0 0 14 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 4 0 0
Irene Tascón Pazo SCANIA TRANSLEYCA 2 6 26 44 0 0 -18 4 1 3 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 4 4 0 0
Emilio Luis Gómez Marin 987PADEL 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Alfonso Javier Victorino Sastre 987PADEL 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Ignacio González Puertas SCANIA TRANSLEYCA 10 1 66 31 0 0 35 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Victor Peralta Ramos SCANIA TRANSLEYCA 10 2 67 34 0 0 33 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Carolina Prieto Pérez + Que Padel 6 2 45 24 0 0 21 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Roberto Gozalo Martínez + Que Padel 6 0 36 10 0 0 26 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Jairo Alonso Innova plata 4 6 39 52 0 0 -13 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 5 1 0 4
Eva María Alonso Martinez Innova plata 8 12 80 94 0 0 -14 9 3 6 0 5 4 2 1 3 3 0 0 0 7 3 0 4
Cristina Garcia Perez + Que Padel 4 0 24 7 0 0 17 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Evelyn Villanueva + Que Padel 6 0 36 10 0 0 26 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Carla Fuertes Garcia Innova plata 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Carrera Carro + Que Padel 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Víctor Manuel Villabol Cadenas + Que Padel 12 4 92 66 0 0 26 7 6 1 0 3 4 2 4 1 0 0 0 0 7 5 0 2
Raul Vega Gonzalez Innova plata 16 12 146 127 0 0 19 11 7 4 0 5 6 4 3 1 3 0 0 0 8 3 0 5
Angel Abarca Innova plata 1 4 22 29 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Eloy Aller Alonso SATISPADEL 11 5 81 57 0 0 24 7 5 2 0 3 4 2 3 1 1 0 0 0 6 4 0 2
María Ramírez Redondo SATISPADEL 6 2 42 21 0 0 21 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Eduardo Del Riego Moro COBRA KAI 4 8 49 62 0 0 -13 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 5 0 0 5
Ana Belen Casaseca Usero COBRA KAI 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Blanca Elena Sanmartin Diego SATISPADEL 6 1 40 23 0 0 17 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Elizabeth Santin Fernández SATISPADEL 5 4 42 43 0 0 -1 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Noa Perez Ramos COBRA KAI 2 11 40 75 0 0 -35 6 1 5 0 3 3 0 1 3 2 0 0 0 6 1 0 5
Andrea Atance COBRA KAI 1 6 24 38 0 0 -14 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 1 0 3
Alberto Lucas Fernandez Gonzalez SATISPADEL 3 3 33 27 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Adrián Mulas Herrera SATISPADEL 4 3 33 31 0 0 2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Salvador Rivas Fernández COBRA KAI 8 8 75 75 0 0 0 7 4 3 0 3 4 1 3 2 1 0 0 0 6 1 0 5
Ángel Ojembarrena San Martín COBRA KAI 1 4 19 29 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Pablo Estarriaga Gamasa Restaurante El Arco-Renault Sahagun 6 2 41 27 0 0 14 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 2 0 2
Marta Estarriaga Gamasa Restaurante El Arco-Renault Sahagun 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Eva Álvarez Honrado LIANTES PADEL TEAM 4 0 24 7 0 0 17 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Javier Marcos Miguélez LIANTES PADEL TEAM 5 5 52 47 0 0 5 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 3 0 1
Katia Vidanes De Lucas Restaurante El Arco-Renault Sahagun 4 8 43 55 0 0 -12 5 1 4 0 4 1 1 0 3 1 0 0 0 4 1 0 3
Vanessa Robles Pintado Restaurante El Arco-Renault Sahagun 1 6 18 39 0 0 -21 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 2
Jenny Alvarez LIANTES PADEL TEAM 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rosa Ana Bandera Rodriguez LIANTES PADEL TEAM 4 2 32 20 0 0 12 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Diego Diez Revuelta Restaurante El Arco-Renault Sahagun 5 2 38 29 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Diego Mencia Hernández Restaurante El Arco-Renault Sahagun 17 2 108 37 0 0 71 9 8 1 0 4 5 3 5 1 0 0 0 0 8 3 0 5
Andrés Joaquín González Fidalgo LIANTES PADEL TEAM 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Eduardo Álvarez Bermúdez LIANTES PADEL TEAM 4 2 29 23 0 0 6 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0
José Gómez Rabanal Club X4Ball Carrero & Tezza Rojo 🔴 8 0 50 25 0 0 25 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4 3 0 1
María Isabel Calzada Fernándes Club X4Ball Carrero & Tezza Rojo 🔴 10 0 61 21 0 0 40 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5 4 0 1
Belén Vega Flórez NUREINVICTUS 0 6 9 36 0 0 -27 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 2
Gerardo Rodríguez Casado NUREINVICTUS 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Virginia Viejo Campano Club X4Ball Carrero & Tezza Rojo 🔴 5 2 36 26 0 0 10 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Verónica García Fernández Club X4Ball Carrero & Tezza Rojo 🔴 7 3 53 35 0 0 18 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Cristal Martinez Álvarez NUREINVICTUS 6 1 40 21 0 0 19 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Jessica Minguez NUREINVICTUS 6 1 40 21 0 0 19 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Julian Camarero Gómez Club X4Ball Carrero & Tezza Rojo 🔴 2 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Constantino Álvarez Diez Club X4Ball Carrero & Tezza Rojo 🔴 9 5 75 62 0 0 13 6 4 2 0 2 4 1 3 1 1 0 0 0 6 5 0 1
Balbino Yban Alvarez NUREINVICTUS 4 1 28 19 0 0 9 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Pablo Falagán Martínez NUREINVICTUS 4 5 44 51 0 0 -7 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Débora García Estrada MLP Patatas Marcos 2 2 17 18 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Rafael Fernández Del Rio MLP Patatas Marcos 5 4 44 41 0 0 3 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 4 1 0 3
Jose Luis Ramos Ares R. CLUB TENIS PONFERRADA PSB 1 8 25 53 0 0 -28 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 4 2 0 2
Cristina Santamarta Calleja R. CLUB TENIS PONFERRADA PSB 6 5 54 52 0 0 2 5 3 2 0 1 4 0 3 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Beatriz Ruiz Garcia MLP Patatas Marcos 3 9 47 71 0 0 -24 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 5 1 0 4
Lidia Velasco MLP Patatas Marcos 1 6 24 43 0 0 -19 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Cristina Mendez López R. CLUB TENIS PONFERRADA PSB 6 6 52 54 0 0 -2 6 3 3 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 5 1 0 4
Raquel Blanco Pérez R. CLUB TENIS PONFERRADA PSB 4 5 39 49 0 0 -10 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Alberto González Gallego MLP Patatas Marcos 1 6 23 43 0 0 -20 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3
Borja Fernández Moran MLP Patatas Marcos 3 7 40 54 0 0 -14 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 1 0 3
Antonio García García R. CLUB TENIS PONFERRADA PSB 4 6 45 50 0 0 -5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Jesús Miguel Méndez López R. CLUB TENIS PONFERRADA PSB 6 8 62 71 0 0 -9 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 5 2 0 3
Paloma Penedo Pallares + Que Padel 4 3 36 31 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Javier Canales Labrador 987PADEL 4 7 47 60 0 0 -13 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 1 0 3
Alicia González Palacios 987PADEL 5 5 51 46 0 0 5 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 4 0 0 4
Carmen Remo + Que Padel 2 2 18 23 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Belén Gómez + Que Padel 4 2 29 27 0 0 2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Andrea Colina Fernández 987PADEL 0 8 23 51 0 0 -28 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 1 0 3
Guillermo Gutiérrez Gutiérrez + Que Padel 2 3 21 27 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Inocencio Sanjuán Vidal + Que Padel 2 1 17 15 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Manuel López Tineo 987PADEL 4 6 49 50 0 0 -1 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Guillermo García Cortés 987PADEL 3 3 32 30 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Gustavo Florez Mendez SATISPADEL 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Sara Álvarez SATISPADEL 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Elena Esquibel SATISPADEL 2 3 21 23 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Virginia Alvarez Manceñido SATISPADEL 4 4 35 38 0 0 -3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Deyamira Gallego Lopez SCANIA TRANSLEYCA 4 0 24 10 0 0 14 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Pablo Cano Nistal SATISPADEL 6 4 52 43 0 0 9 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Miguel Barreto Muñoz SCANIA TRANSLEYCA 4 2 31 22 0 0 9 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Mario Cañón Cañón SCANIA TRANSLEYCA 2 2 19 22 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Carmen Fernández Del Valle Innova plata 2 4 21 32 0 0 -11 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Guio Fernandez LIANTES PADEL TEAM 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0
Alberto Paredes LIANTES PADEL TEAM 0 4 16 25 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0
Carla Duque Rebaque Innova plata 7 5 55 47 0 0 8 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Susana Carro Alonso LIANTES PADEL TEAM 4 3 38 25 0 0 13 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Cristina Díez Fernández LIANTES PADEL TEAM 6 1 42 16 0 0 26 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Ruben Lopez Martinez Innova plata 3 5 36 41 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3
Víctor Robles LIANTES PADEL TEAM 3 3 33 31 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Alvaro Muñiz Garcia COBRA KAI 2 6 21 43 0 0 -22 4 1 3 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 4 1 0 3
Mon Arias COBRA KAI 0 6 14 37 0 0 -23 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Iván Casares García NUREINVICTUS 4 6 50 49 0 0 1 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 1 0 3
Helena Brugos NUREINVICTUS 5 2 38 28 0 0 10 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Eva De La Cuesta Melgar COBRA KAI 2 7 27 51 0 0 -24 4 1 3 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 4 1 0 3
Vanesa Fernandez Canton COBRA KAI 0 6 7 36 0 0 -29 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Maria Gila Barrio NUREINVICTUS 4 0 25 12 0 0 13 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Sara Pozuelo Marcos NUREINVICTUS 5 2 39 29 0 0 10 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Adrian Villarejo Rodriguez COBRA KAI 4 4 39 38 0 0 1 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3
Ricardo Presa NUREINVICTUS 3 5 32 45 0 0 -13 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Vicente Luengos Crespo NUREINVICTUS 1 2 13 16 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Manuel González Navarro MLP Patatas Marcos 5 5 46 48 0 0 -2 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 4 1 0 3
Sonia Del Río Ruiz MLP Patatas Marcos 5 3 40 35 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Javier Navas Escobar Restaurante El Arco-Renault Sahagun 3 8 46 60 0 0 -14 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 4 1 0 3
Carolina Soria De Prado Restaurante El Arco-Renault Sahagun 3 6 40 48 0 0 -8 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Lorena Fernández Barreales MLP Patatas Marcos 4 2 27 28 0 0 -1 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Vanesa Barreales Silva MLP Patatas Marcos 7 2 53 37 0 0 16 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 2 0 2
Elisabeth Gil Calzon Restaurante El Arco-Renault Sahagun 3 6 36 43 0 0 -7 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Pablo Bartolomé Regalado MLP Patatas Marcos 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Eduardo Reyero Ponga MLP Patatas Marcos 6 9 62 80 0 0 -18 6 2 4 0 3 3 1 1 2 2 0 0 0 6 3 0 3
Enrique Ortega Sandoval Restaurante El Arco-Renault Sahagun 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Alvaro Herradon Gomecello Club X4Ball Carrero & Tezza Rojo 🔴 4 3 37 34 0 0 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Celia Herraez Marcos Club X4Ball Carrero & Tezza Rojo 🔴 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Begoña González González Club X4Ball Carrero & Tezza Rojo 🔴 2 4 20 30 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Marta Ruiz De Velasco Pérez Club X4Ball Carrero & Tezza Rojo 🔴 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Beatriz Bodelon Ballines R. CLUB TENIS PONFERRADA PSB 7 6 60 53 0 0 7 6 3 3 0 4 2 1 2 3 0 0 0 0 5 1 0 4
Fer Roa Club X4Ball Carrero & Tezza Rojo 🔴 1 2 13 18 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Hugo Oblanca García Club X4Ball Carrero & Tezza Rojo 🔴 5 2 37 28 0 0 9 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Kevin González Coque SATISPADEL 1 4 18 29 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Alex Zomeño Martinez 987PADEL 5 5 50 44 0 0 6 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 4 0 0 4
Isabel Fernandez Alvarez. SATISPADEL 6 1 40 23 0 0 17 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Ana Marina Sanchidrian 987PADEL 1 8 25 53 0 0 -28 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 4 1 0 3
David González Panizo SATISPADEL 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Iván Pascual Cisneros + Que Padel 4 3 33 29 0 0 4 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Rosario Lorenzana Fernández + Que Padel 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Francisco Javier González Fidalgo LIANTES PADEL TEAM 2 2 15 18 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
María Olvido García Velasco + Que Padel 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Miguel Perona Funes + Que Padel 4 0 24 11 0 0 13 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Roberto Álvarez Pérez LIANTES PADEL TEAM 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
David Nieto De La Torre NUREINVICTUS 2 2 12 17 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
David De La Fuente García SCANIA TRANSLEYCA 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Lidia De La Varga Rojo NUREINVICTUS 6 2 43 31 0 0 12 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Sara Sagrario Martínez San Millan SCANIA TRANSLEYCA 2 2 17 17 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Alejandro Fernández Alonso NUREINVICTUS 3 4 37 37 0 0 0 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 2
Ángel Turrado Aldonza SCANIA TRANSLEYCA 2 2 13 21 0 0 -8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Francisco Javier Aparicio Manjón SCANIA TRANSLEYCA 6 0 38 19 0 0 19 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Isabel García Roldán Innova plata 3 7 41 57 0 0 -16 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 2 0 2
Ana Blanco Sobrino Innova plata 2 2 17 17 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Marcos Fernández Fernández R. CLUB TENIS PONFERRADA PSB 3 6 37 51 0 0 -14 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 1 0 3
Marta Alonso Corral R. CLUB TENIS PONFERRADA PSB 0 1 2 6 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Susana Rivada Masid