TEAMS LEON 2024

Competición de Pádel
RIO BERNESGA APERTURA
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
32 5 4 0 1 10 7 3 16 8 8 118 86 32
26 5 3 0 2 10 7 3 15 8 7 107 81 26
16 5 4 0 1 10 5 5 11 10 1 96 80 16
-3 5 1 0 4 10 5 5 13 12 1 114 117 -3
-18 5 2 0 3 10 4 6 9 14 -5 87 105 -18
-53 5 1 0 4 10 2 8 5 17 -12 66 119 -53
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
TEAMS 2024: La clasificación final es determinada por la diferencia de juegos, no por la suma de los juegos conseguidos.
RIO TORÍO APERTURA
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
62 6 4 1 1 12 10 2 20 4 16 132 70 62
55 6 5 0 1 12 10 2 21 7 14 146 91 55
5 6 4 0 2 12 6 6 13 15 -2 126 121 5
-6 6 3 1 2 12 4 8 11 16 -5 119 125 -6
-23 6 2 0 4 12 5 7 11 16 -5 106 129 -23
-31 6 1 0 5 12 5 7 11 14 -3 94 125 -31
-62 6 1 0 5 12 2 10 6 21 -15 89 151 -62
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
TEAMS 2024: La clasificación final es determinada por la diferencia de juegos, no por la suma de los juegos conseguidos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.