TEAMS LEON 2024

Competición de Pádel
ORDOÑO II
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
43 6 5 0 1 12 8 4 19 11 8 158 115 43
38 6 4 0 2 12 9 3 20 9 11 145 107 38
12 7 4 0 3 14 7 7 18 17 1 170 158 12
-26 6 2 0 4 12 5 7 13 17 -4 120 146 -26
-67 7 1 0 6 14 3 11 8 24 -16 110 177 -67
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
TEAMS 2024: La clasificación final es determinada por la diferencia de juegos, no por la suma de los juegos conseguidos.
CALLE ANCHA
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
55 7 5 1 1 14 10 4 21 9 12 156 101 55
29 7 3 1 3 12 8 4 18 10 8 142 113 29
-11 7 3 0 4 14 6 8 13 16 -3 125 136 -11
-13 7 3 0 4 12 4 8 10 17 -7 104 141 -37
-36 6 2 0 4 12 4 8 8 18 -10 95 131 -36
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
TEAMS 2024: La clasificación final es determinada por la diferencia de juegos, no por la suma de los juegos conseguidos.
Participante Razón Condición Campos
CALLE ANCHA PadelTROTTERS SCANIA - - Total puntos: +24