MLP GALICIA SUR 25/26

Competición de Pádel
Grupo A
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 0 9 9 0 18 2 16 118 58 60
7 4 3 0 1 12 7 5 16 11 5 126 115 11
6 3 3 0 0 9 6 3 12 7 5 97 72 25
6 4 2 0 2 12 6 6 12 13 -1 107 117 -10
4 3 1 0 2 9 4 5 9 11 -2 94 95 -1
2 3 0 0 3 9 2 7 6 14 -8 79 107 -28
2 4 0 0 4 12 2 10 5 20 -15 79 136 -57
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 4 3 0 1 12 9 3 18 8 10 131 100 31
6 3 2 0 1 9 6 3 14 8 6 112 74 38
5 2 2 0 0 6 5 1 10 5 5 73 44 29
4 3 1 0 2 9 4 5 9 10 -1 65 86 -21
3 3 1 0 2 9 3 6 8 13 -5 88 104 -16
2 1 1 0 0 3 2 1 4 2 2 31 19 12
1 4 0 0 4 12 1 11 6 23 -17 86 159 -73
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
8 3 3 0 0 9 8 1 16 4 12 108 61 47
6 3 2 0 1 9 6 3 13 6 7 100 72 28
6 3 2 0 1 9 6 3 12 8 4 100 91 9
5 4 1 0 3 12 5 7 11 17 -6 116 133 -17
4 3 2 0 1 9 4 5 11 10 1 106 91 15
4 4 1 0 3 12 4 8 11 17 -6 117 134 -17
3 4 1 0 3 12 3 9 6 18 -12 67 132 -65
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.