MLP GALICIA SUR 25/26

Competición de Pádel
Grupo A
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 6 6 0 0 18 17 1 35 5 30 231 114 117
13 7 5 0 2 21 13 8 28 17 11 214 184 30
13 7 4 0 3 21 13 8 30 19 11 260 222 38
12 7 5 0 2 21 12 9 25 22 3 228 202 26
12 8 4 0 4 24 12 12 25 26 -1 224 231 -7
5 7 1 0 6 21 5 16 14 34 -20 179 253 -74
3 8 0 0 8 24 3 21 8 42 -34 148 278 -130
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 7 5 0 2 21 14 7 29 18 11 226 194 32
13 7 5 0 2 21 13 8 28 22 6 224 204 20
13 7 4 0 3 21 13 8 30 19 11 234 171 63
12 7 4 0 3 21 12 9 27 22 5 244 203 41
10 8 4 0 4 24 10 14 25 31 -6 240 259 -19
7 8 2 0 6 24 7 17 18 35 -17 172 260 -88
6 6 1 0 5 18 6 12 15 25 -10 145 194 -49
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 7 6 0 1 21 17 4 35 8 27 245 131 114
14 7 5 0 2 21 14 7 29 17 12 225 190 35
14 7 5 0 2 21 14 7 28 17 11 225 180 45
11 8 3 0 5 24 11 13 25 30 -5 236 255 -19
7 7 2 0 5 21 7 14 15 29 -14 147 220 -73
7 8 2 0 6 24 7 17 17 37 -20 190 273 -83
5 6 2 0 4 18 5 13 15 26 -11 185 204 -19
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.