MLP GALICIA SUR 25/26

Pádel competition
Grupo A
P Team P PM WM DM LM PM WG LG SW SL SD WG LG DJ
25 10 9 0 1 30 25 5 53 13 40 361 209 152
20 10 7 0 3 30 20 10 45 26 19 375 302 73
17 10 6 0 4 30 17 13 36 31 5 329 289 40
17 10 6 0 4 30 17 13 36 28 8 286 280 6
15 11 5 0 6 33 15 18 32 38 -6 299 329 -30
7 11 1 0 10 33 7 26 17 52 -35 238 367 -129
7 10 2 0 8 30 7 23 18 49 -31 249 361 -112
Standings ordered by: Total points (Direct fixture), Sets difference, Game difference.
Grupo B
P Team P PM WM DM LM PM WG LG SW SL SD WG LG DJ
25 11 9 0 2 33 25 8 52 23 29 385 285 100
21 10 7 0 3 30 21 9 47 21 26 344 224 120
18 10 6 0 4 30 18 12 39 32 7 325 301 24
16 10 5 0 5 30 16 14 37 33 4 328 288 40
10 10 5 0 5 30 12 18 29 40 -11 277 323 -46
9 11 3 0 8 33 9 24 22 49 -27 233 353 -120
7 10 1 0 9 30 7 23 19 47 -28 216 334 -118
Standings ordered by: Total points (Direct fixture), Sets difference, Game difference.
Grupo C
P Team P PM WM DM LM PM WG LG SW SL SD WG LG DJ
23 10 8 0 2 30 23 7 47 14 33 345 204 141
21 10 8 0 2 30 21 9 44 22 22 335 259 76
20 10 7 0 3 30 20 10 41 25 16 335 278 57
13 11 4 0 7 33 13 20 29 42 -13 269 349 -80
12 11 3 0 8 33 12 21 28 47 -19 302 369 -67
11 10 4 0 6 30 11 19 28 40 -12 321 331 -10
8 10 2 0 8 30 8 22 20 47 -27 228 345 -117
Standings ordered by: Total points (Direct fixture), Sets difference, Game difference.
Participant Reason Condition Fields
Grupo B Mercantil JR A NO ALINEAR CONTRA EL EQUIPO CT PONTEVEDRA AZUL EN EL PLAZO INDICADO - Total points: -2