MLP GALICIA SUR 25/26

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
26 11 9 0 2 33 26 7 53 14 39 381 204 177
23 11 9 0 2 33 23 10 49 25 24 377 293 84
21 11 7 0 4 33 21 12 44 30 14 369 320 49
13 11 4 0 7 33 13 20 29 42 -13 269 349 -80
12 11 3 0 8 33 12 21 28 47 -19 302 369 -67
11 11 4 0 7 33 11 22 28 46 -18 321 367 -46
8 10 2 0 8 30 8 22 20 47 -27 228 345 -117
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.