MLP GALICIA SUR 25/26

Competición de Pádel
Grupo A
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 9 9 0 0 27 24 3 49 6 43 321 122 199
21 11 7 0 4 33 21 12 43 29 14 354 264 90
20 11 7 0 4 33 20 13 44 31 13 374 290 84
20 11 6 0 5 32 19 13 46 33 13 386 328 58
16 10 6 0 4 30 16 14 39 29 10 329 284 45
8 11 2 0 9 32 10 22 22 52 -30 243 398 -155
0 11 0 0 11 33 0 33 3 66 -63 88 409 -321
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
32 12 12 0 0 36 32 4 67 11 56 440 196 244
19 11 7 0 4 33 19 14 45 35 10 387 355 32
18 11 5 0 6 33 18 15 43 34 9 373 323 50
16 11 6 0 5 33 16 17 36 37 -1 333 327 6
14 11 5 0 6 33 14 19 31 43 -12 294 363 -69
13 11 4 0 7 33 13 20 29 45 -16 288 361 -73
5 11 0 0 11 33 5 28 12 58 -46 205 395 -190
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
Grupo A MLP Mercan Menores 2 No presentar la pareja femenina al partido contra el equipo Padel Fiction - Total puntos: -2