MLP GALICIA SUR 25/26

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 10 9 0 1 30 25 5 53 13 40 361 209 152
23 11 8 0 3 33 23 10 51 26 25 412 320 92
17 11 6 0 5 33 17 16 36 37 -1 347 326 21
17 10 6 0 4 30 17 13 36 28 8 286 280 6
15 11 5 0 6 33 15 18 32 38 -6 299 329 -30
7 11 1 0 10 33 7 26 17 52 -35 238 367 -129
7 10 2 0 8 30 7 23 18 49 -31 249 361 -112
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.