| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 47 |
| Juegos perdidos | 24 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 23 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
24/05/2026 19:00 Grupo 1 BRONCE |
De Aluminio y Pvc Cañones Casa Asturias |
6-1 | 4-6 | 6-0 |
Lliones sport morado 💜 |
|
Grupo 1 BRONCE |
De Aluminio y Pvc Cañones Casa Asturias |
3-6 | 4-6 |
FILANDONES |
|
Grupo 1 BRONCE |
De Aluminio y Pvc Cañones Casa Asturias |
6-2 | 6-2 |
CD X4Ball Blanco ⚪ |
|
Grupo 1 BRONCE |
FILANDONES |
1-6 | 0-6 |
De Aluminio y Pvc Cañones Casa Asturias |