| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 56 |
| Juegos perdidos | 53 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 3 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 4 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 3 BRONCE |
NUREINVICTUS BRONCE ROJO |
7-6 | 6-0 |
Toritos Padel |
|
Grupo 3 BRONCE |
CD X4Ball Negro ⚫ |
6-0 | 6-0 |
NUREINVICTUS BRONCE ROJO |
|
Grupo 3 BRONCE |
± 40 LEÓN PADEL |
7-5 | 6-7 | 4-6 |
NUREINVICTUS BRONCE ROJO |
|
Grupo 3 BRONCE |
Lliones sport black 🖤 |
5-7 | 0-6 |
NUREINVICTUS BRONCE ROJO |
|
Grupo 3 BRONCE |
Toritos Padel |
1-6 | 6-4 | 6-2 |
NUREINVICTUS BRONCE ROJO |