| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 55 |
| Juegos perdidos | 56 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -1 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 3 BRONCE |
NEW NAVAINDIE CASA ASTURIAS |
6-3 | 6-4 |
GOLDEN&BEERS |
|
Grupo 3 BRONCE |
NUREINVICTUS BRONCE ROJO |
7-5 | 7-6 |
GOLDEN&BEERS |
|
Grupo 3 BRONCE |
GOLDEN&BEERS |
7-6 | 6-4 |
NEW NAVAINDIE CASA ASTURIAS |
|
Grupo 3 BRONCE |
GOLDEN&BEERS |
6-4 | 6-2 |
CD X4Ball Negro ⚫ |
|
Grupo 3 BRONCE |
± 40 LEÓN PADEL |
6-3 | 2-6 | 6-3 |
GOLDEN&BEERS |