| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 41 |
| Juegos perdidos | 25 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 16 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
01/03/2026 12:00 Grupo 1 BRONCE |
Lliones sport morado 💜 |
6-7 | 2-6 |
De Aluminio y Pvc Cañones Casa Asturias |
|
Grupo 1 BRONCE |
De Aluminio y Pvc Cañones Casa Asturias |
1-6 | 3-6 |
987PADEL BRONCE |
|
Grupo 1 BRONCE |
De Aluminio y Pvc Cañones Casa Asturias |
6-2 | 6-2 |
GoldenTime |
|
Grupo 1 BRONCE |
FILANDONES |
1-6 | 0-6 |
De Aluminio y Pvc Cañones Casa Asturias |