| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 46 |
| Juegos perdidos | 49 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -3 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 2 BRONCE |
FACTORIA DE VERDE |
6-3 | 5-7 | 6-4 |
Innova bronce |
|
Grupo 2 BRONCE |
Innova bronce |
2-6 | 2-6 |
MG MUNDO DESTINOS CABALLERO PADEL SCHOOL |
|
Grupo 2 BRONCE |
Uñas Express León |
0-6 | 0-6 |
Innova bronce |
|
Grupo 2 BRONCE |
Innova bronce |
7-5 | 6-3 |
NUREINVICTUS BRONCE AZUL |
|
Grupo 2 BRONCE |
CD X4Ball Azul 🔵 |
6-2 | 6-1 |
Innova bronce |