| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 27 |
| Juegos perdidos | 42 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -15 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 2 BRONCE |
Innova bronce |
6-3 | 4-6 | 6-1 |
MG MUNDO DESTINOS CABALLERO PADEL SCHOOL |
|
Grupo 2 BRONCE |
MG MUNDO DESTINOS CABALLERO PADEL SCHOOL |
3-6 | 3-6 |
Uñas Express León |
|
Grupo 2 BRONCE |
MG MUNDO DESTINOS CABALLERO PADEL SCHOOL |
RET : ^ |
RESTAURANTE EL ARCO RENAULT SAHAGUN |
|
Grupo 2 BRONCE |
FACTORIA DE VERDE |
6-4 | 6-2 |
MG MUNDO DESTINOS CABALLERO PADEL SCHOOL |