| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 40 |
| Juegos perdidos | 20 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 20 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 2 BRONCE |
MG MUNDO DESTINOS CABALLERO PADEL SCHOOL |
RET : ^ |
FACTORIA DE VERDE |
|
Grupo 2 BRONCE |
Innova bronce |
2-6 | 2-6 |
MG MUNDO DESTINOS CABALLERO PADEL SCHOOL |
|
Grupo 2 BRONCE |
NUREINVICTUS BRONCE AZUL |
6-7 | 6-3 | 4-6 |
MG MUNDO DESTINOS CABALLERO PADEL SCHOOL |
|
Grupo 2 BRONCE |
MG MUNDO DESTINOS CABALLERO PADEL SCHOOL |
6-0 | 6-0 |
RESTAURANTE EL ARCO RENAULT SAHAGUN |