| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 60 |
| Juegos perdidos | 54 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 6 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 3 BRONCE |
NUREINVICTUS BRONCE ROJO |
7-6 | 6-0 |
Toritos Padel |
|
Grupo 3 BRONCE |
Toritos Padel |
3-6 | 6-7 |
CD X4Ball Negro ⚫ |
|
Grupo 3 BRONCE |
GOLDEN&BEERS |
4-6 | 3-6 |
Toritos Padel |
|
Grupo 3 BRONCE |
Toritos Padel |
6-4 | 6-3 |
± 40 LEÓN PADEL |
|
Grupo 3 BRONCE |
Toritos Padel |
6-0 | 6-1 |
NUREINVICTUS BRONCE ROJO |
|
Grupo 3 BRONCE |
CD X4Ball Negro ⚫ |
6-3 | 7-6 |
Toritos Padel |