| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 55 |
| Juegos perdidos | 62 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -7 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 2 BRONCE |
MG MUNDO DESTINOS CABALLERO PADEL SCHOOL |
7-5 | 5-7 | 6-3 |
FACTORIA DE VERDE |
|
Grupo 2 BRONCE |
Innova bronce |
6-3 | 4-6 | 6-1 |
MG MUNDO DESTINOS CABALLERO PADEL SCHOOL |
|
Grupo 2 BRONCE |
MG MUNDO DESTINOS CABALLERO PADEL SCHOOL |
3-6 | 6-3 | 7-6 |
Uñas Express León |
|
Grupo 2 BRONCE |
NUREINVICTUS BRONCE AZUL |
6-1 | 4-6 | 6-4 |
MG MUNDO DESTINOS CABALLERO PADEL SCHOOL |