| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 30 |
| Juegos perdidos | 57 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -27 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 2 BRONCE |
FACTORIA DE VERDE |
0-6 | 3-6 |
Uñas Express León |
|
Grupo 2 BRONCE |
Innova bronce |
6-1 | 2-6 | 6-1 |
FACTORIA DE VERDE |
|
Grupo 2 BRONCE |
FACTORIA DE VERDE |
6-4 | 6-3 |
MG MUNDO DESTINOS CABALLERO PADEL SCHOOL |
|
Grupo 2 BRONCE |
Uñas Express León |
6-0 | 6-1 |
FACTORIA DE VERDE |
|
Grupo 2 BRONCE |
Uñas Express León |
6-4 | 6-2 |
FACTORIA DE VERDE |