MLP VALLADOLID - PALENCIA 25/26

Competición de Pádel
Grupo A
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 6 5 0 1 18 15 3 30 9 21 209 140 69
11 6 4 0 2 18 11 7 24 17 7 200 157 43
10 6 3 0 3 18 10 8 22 16 6 177 151 26
8 6 3 0 3 18 8 10 19 21 -2 183 185 -2
7 6 2 0 4 18 7 11 16 23 -7 161 172 -11
3 6 1 0 5 18 3 15 7 32 -25 90 215 -125
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 6 6 0 0 18 14 4 30 13 17 224 146 78
14 6 5 0 1 18 14 4 29 11 18 204 131 73
7 6 1 0 5 18 7 11 16 24 -8 151 182 -31
7 6 3 0 3 18 9 9 23 18 5 174 170 4
5 6 2 0 4 18 5 13 11 29 -18 140 215 -75
5 6 1 0 5 18 5 13 15 29 -14 173 222 -49
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
Grupo B Chiguit@s No alinear en el plazo. Pádel Cuéllar Team Vs Chiguit@s. Jornada 4. - Total puntos: -2