P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 24 | 17 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 28 | 26 | 2 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 33 | 31 | 2 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 26 | 28 | -2 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 31 | 33 | -2 | |
6º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 24 | 41 | -17 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 7 | 29 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 16 | 21 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 40 | 26 | 14 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 26 | 40 | -14 | |
5º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 37 | -21 | |
6º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 36 | -29 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |