MLP VALLADOLID - PALENCIA 25/26

Competición de Pádel
Grupo A
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 0 3 3 0 6 1 5 41 24 17
2 1 1 0 0 3 2 1 4 3 1 28 26 2
2 1 1 0 0 3 2 1 4 3 1 33 31 2
1 1 0 0 1 3 1 2 3 4 -1 26 28 -2
1 1 0 0 1 3 1 2 3 4 -1 31 33 -2
0 1 0 0 1 3 0 3 1 6 -5 24 41 -17
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 0 3 3 0 6 0 6 36 7 29
3 1 1 0 0 3 3 0 6 0 6 37 16 21
3 1 1 0 0 3 3 0 6 2 4 40 26 14
0 1 0 0 1 3 0 3 2 6 -4 26 40 -14
0 1 0 0 1 3 0 3 0 6 -6 16 37 -21
0 1 0 0 1 3 0 3 0 6 -6 7 36 -29
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.