MLP VALLADOLID - PALENCIA 25/26

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 4 4 0 0 12 12 0 24 3 21 158 85 73
7 4 3 0 1 12 7 5 15 12 3 128 104 24
6 4 2 0 2 12 6 6 14 12 2 117 124 -7
5 4 1 0 3 12 5 7 12 15 -3 119 112 7
3 4 1 0 3 12 3 9 7 20 -13 76 143 -67
3 4 1 0 3 12 3 9 8 18 -10 105 135 -30
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.