MLP VALLADOLID - PALENCIA 25/26

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
22 11 7 0 4 33 22 11 47 24 23 349 247 102
17 9 7 0 2 27 17 10 38 23 15 305 244 61
16 8 6 0 2 24 16 8 32 23 9 269 222 47
14 10 4 0 6 30 14 16 33 37 -4 308 318 -10
14 10 5 0 5 30 14 16 29 35 -6 244 303 -59
10 10 3 0 7 30 10 20 26 42 -16 281 349 -68
9 10 2 0 8 30 9 21 26 47 -21 301 374 -73
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.