MLP VALLADOLID - PALENCIA 25/26

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 9 7 0 2 27 18 9 37 24 13 311 242 69
17 10 5 0 5 30 17 13 37 28 9 301 249 52
17 9 7 0 2 27 17 10 38 22 16 301 231 70
14 9 5 0 4 27 14 13 29 29 0 240 271 -31
14 9 4 0 5 27 14 13 32 33 -1 287 298 -11
13 8 5 0 3 24 13 11 27 25 2 243 244 -1
9 10 2 0 8 30 9 21 25 47 -22 285 371 -86
9 10 2 0 8 30 9 21 25 42 -17 278 340 -62
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.