MLP VALLADOLID - PALENCIA 25/26

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
13 6 6 0 0 18 13 5 26 15 11 218 160 58
12 6 5 0 1 18 12 6 27 14 13 209 152 57
10 6 3 0 3 18 10 8 24 20 4 209 188 21
9 6 2 0 4 18 9 9 20 20 0 176 170 6
8 6 3 0 3 18 8 10 17 21 -4 168 183 -15
8 6 2 0 4 18 8 10 16 22 -6 144 189 -45
7 7 2 0 5 21 7 14 19 31 -12 198 252 -54
5 5 1 0 4 15 5 10 13 19 -6 126 154 -28
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.