MLP VALLADOLID - PALENCIA 25/26

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 0 3 3 0 6 0 6 36 13 23
3 1 1 0 0 3 3 0 6 1 5 39 14 25
3 1 1 0 0 3 3 0 6 2 4 43 35 8
2 1 1 0 0 3 2 1 4 2 2 27 21 6
1 1 0 0 1 3 1 2 2 4 -2 21 27 -6
0 1 0 0 1 3 0 3 2 6 -4 35 43 -8
0 1 0 0 1 3 0 3 1 6 -5 14 39 -25
0 1 0 0 1 3 0 3 0 6 -6 13 36 -23
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.