MASTER MLP 21/22

Competición de Pádel . 40 participantes
GRUPO A
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
8 3 3 0 0 9 8 1 17 5 12 137 80 57
5 3 2 0 1 9 5 4 12 9 3 110 86 24
4 3 1 0 2 9 4 5 10 11 -1 94 108 -14
1 3 0 0 3 9 1 8 2 16 -14 37 104 -67
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
GRUPO B
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 3 3 0 0 9 6 3 12 7 5 91 81 10
6 3 2 0 1 9 6 3 13 8 5 117 101 16
3 3 1 0 2 9 3 6 9 13 -4 113 127 -14
3 3 0 0 3 9 3 6 7 13 -6 98 110 -12
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
GRUPO C
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 3 3 0 0 9 6 3 12 7 5 95 74 21
6 3 2 0 1 9 6 3 12 7 5 94 72 22
4 3 1 0 2 9 4 5 8 11 -3 74 91 -17
2 3 0 0 3 9 2 7 7 14 -7 93 119 -26
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
GRUPO D
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 3 3 0 0 9 6 3 12 9 3 124 98 26
6 3 2 0 1 9 6 3 14 7 7 117 96 21
4 3 1 0 2 9 4 5 9 11 -2 88 95 -7
2 3 0 0 3 9 2 7 6 14 -8 75 115 -40
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
KÖRDE PADEL