MASTER MLP 21/22

Competición de Pádel . 40 participantes
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
María García Troncoso CIJE 6 0 36 11 0 0 25 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Antía Pérez Ballesteros CIJE 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Nerea Rodriguez P90 Sport Academy Mix 2 3 24 34 0 0 -10 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Marina Dos Santos P90 Sport Academy Mix 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Hugo Gonzálvez Pérez CIJE 4 2 32 24 0 0 8 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jonatan Andrés Posada Conde CIJE 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Matias Pane P90 Sport Academy Mix 6 0 37 14 0 0 23 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
David Gonzalez Diez P90 Sport Academy Mix 8 1 61 38 0 0 23 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Cecilia Otero Vidal CIJE 3 2 26 30 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Javier Vila González CIJE 1 2 13 21 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Beatriz Esteban P90 Sport Academy Mix 4 2 39 24 0 0 15 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Oscar Sandoval P90 Sport Academy Mix 6 2 55 42 0 0 13 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Raquel García Álvarez LEONES BRONZE 0 6 10 36 0 0 -26 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Laura Del Rio De Loma LEONES BRONZE 0 6 9 36 0 0 -27 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Elsa Morgado KINGSandQueens 4 2 30 15 0 0 15 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Renata Silva KINGSandQueens 4 0 24 3 0 0 21 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Rubén Fernández Crespo LEONES BRONZE 0 6 14 37 0 0 -23 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
David Aller LEONES BRONZE 0 6 15 37 0 0 -22 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Pedro Silva (Bebé) KINGSandQueens 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
António Fonseca KINGSandQueens 2 2 18 22 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Raquel Castrillo Pertejo LEONES BRONZE 0 6 18 36 0 0 -18 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Humber Gordon LEONES BRONZE 0 6 12 36 0 0 -24 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Diana Sousa KINGSandQueens 2 4 27 31 0 0 -4 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 2
Israel Alves KINGSandQueens 2 4 23 31 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 2
Cristina Guerra P90 Sport Academy Mix 2 2 14 16 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Carmen Medina P90 Sport Academy Mix 2 2 14 16 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Luciano Silva KINGSandQueens 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Gustavo Miranda KINGSandQueens 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Silvia Garzon P90 Sport Academy Mix 6 1 42 18 0 0 24 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Xela Lamas Domínguez CIJE 4 0 25 17 0 0 8 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Iván Bouza Leiros CIJE 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ricardo Pazos Abeijón CIJE 4 0 25 9 0 0 16 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Ivan González P90 Sport Academy Mix 4 1 33 22 0 0 11 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Conceição Gomes KINGSandQueens 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Raquel Antunes NAUTICO TEAM 5 2 38 22 0 0 16 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Carmen Leite NAUTICO TEAM 4 4 45 42 0 0 3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Carmen De Diego Alcon PRADO SPORT CHARCUTERIA CRISTINA ARANDA 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Cristina Carrasco Blanco PRADO SPORT CHARCUTERIA CRISTINA ARANDA 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Felix NAUTICO TEAM 6 1 44 19 0 0 25 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Afonso NAUTICO TEAM 4 0 24 5 0 0 19 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Oscar Cisnal Gayubo PRADO SPORT CHARCUTERIA CRISTINA ARANDA 4 3 38 41 0 0 -3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 3
Roberto Redondo Bartolome PRADO SPORT CHARCUTERIA CRISTINA ARANDA 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Bruno Matias NAUTICO TEAM 4 1 32 15 0 0 17 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Sandra Matias NAUTICO TEAM 3 2 30 23 0 0 7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Guillermo Fachal PRADO SPORT CHARCUTERIA CRISTINA ARANDA 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Cristina Arranz Pinto PRADO SPORT CHARCUTERIA CRISTINA ARANDA 1 6 24 44 0 0 -20 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Beatriz Iribarren Garcia Club de Tenis Pontevedra 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Begoña Perez Torres Club de Tenis Pontevedra 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Elisa Lezcano Fernandez SOMOS SAQUE BRONCE 4 3 32 35 0 0 -3 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Sílvia Acosta Martinez SOMOS SAQUE BRONCE 0 6 11 36 0 0 -25 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 2
Alejandro Malvar Egerique Club de Tenis Pontevedra 5 4 62 52 0 0 10 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Pedro Perez Torres Club de Tenis Pontevedra 3 3 42 36 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Martin Perez SOMOS SAQUE BRONCE 5 3 46 44 0 0 2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Carlos Garcia Blanco SOMOS SAQUE BRONCE 2 6 37 53 0 0 -16 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 2
Patricia Alvarez Quiroga Club de Tenis Pontevedra 3 2 23 24 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
David Novoa Rodriguez Club de Tenis Pontevedra 3 4 37 39 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 2 0 1
Daniel Villalba Crespo SOMOS SAQUE BRONCE 3 4 32 40 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Carmen Payo Del Barrio SOMOS SAQUE BRONCE 2 4 20 32 0 0 -12 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Carina Nunes NAUTICO TEAM 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Leo Machado NAUTICO TEAM 2 4 29 38 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Teba Gúrpide Laspalas Club de Tenis Pontevedra 2 1 20 15 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rocio Moldes Souto Club de Tenis Pontevedra 2 1 20 15 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Lourdes Ortega Poza PRADO SPORT CHARCUTERIA CRISTINA ARANDA 3 2 27 28 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Jesus Casanova Fernandez Club de Tenis Pontevedra 1 2 21 25 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Manuel Fernandez Balboa Club de Tenis Pontevedra 1 2 21 25 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Juan Izquierdo PRADO SPORT CHARCUTERIA CRISTINA ARANDA 2 3 33 33 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Manuela De Agrela Pinko Club de Tenis Pontevedra 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Roberto Mirande Duhalde Club de Tenis Pontevedra 2 2 16 17 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Patricia Domínguez Lino Club de Tenis Pontevedra 3 3 33 36 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Julia Armesto Gonzalez Club de Tenis Pontevedra 2 1 22 18 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Vanessa Magdalena Cota Club de Tenis Pontevedra 3 3 41 37 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Noelia Rivera Amorín PADEL OLÍVICO 2 4 22 30 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Carolina Domínguez Areta PADEL OLÍVICO 4 3 37 35 0 0 2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Sheila Lesmes Fradejas P90 Sport Hotel Rey Sancho 8 0 49 26 0 0 23 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4 3 0 0
Ana De La Mata Mendez P90 Sport Hotel Rey Sancho 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Pablo Alonso Nodar PADEL OLÍVICO 2 3 23 29 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Oscar Rama Garcia PADEL OLÍVICO 3 5 40 45 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Jonatan Pizarro Vivaracho P90 Sport Hotel Rey Sancho 4 0 25 11 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Andres Fernández Infante P90 Sport Hotel Rey Sancho 4 0 25 9 0 0 16 3 2 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 1 3 3 0 0
Miguel Plepau PADEL OLÍVICO 1 3 24 30 0 0 -6 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Melissa Fernández Pérez PADEL OLÍVICO 1 2 18 23 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Nestor Peláez Ruiz P90 Sport Hotel Rey Sancho 4 1 35 23 0 0 12 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Soledad Lajo Del Rio P90 Sport Hotel Rey Sancho 4 1 36 23 0 0 13 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Andrea Costas Moyano MERCANTIL X4IGUALES 5 0 31 16 0 0 15 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Paola Comesaña Franco MERCANTIL X4IGUALES 4 0 24 10 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Paula López Bouzada PADELFEST 2 4 21 29 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Sonia Montero Barros PADELFEST 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Borja Figueroa Fernandez MERCANTIL X4IGUALES 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
David Alonso Hermoso MERCANTIL X4IGUALES 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Daniel Cantos PADELFEST 3 2 29 23 0 0 6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Gabriel Prego Lago PADELFEST 4 3 35 33 0 0 2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Paula Franco Herrero MERCANTIL X4IGUALES 2 2 18 20 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jorge Mercader Barros MERCANTIL X4IGUALES 3 2 27 28 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Ivan Loureiro Pousada PADELFEST 0 4 13 24 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Marta Carneiro Pazo PADELFEST 2 2 20 16 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
María Ferreiro Núñez PADEL OLÍVICO 0 3 10 19 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
José Ramón Alonso Rodriguez PADEL OLÍVICO 3 3 36 33 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Ruben Teijeira Pereira PADELFEST 2 3 23 28 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Estela Ibañez Moya PADELFEST 1 4 20 31 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Elena Martínez Rey P90 Sport Hotel Rey Sancho 2 2 18 15 0 0 3 3 1 1 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 3 2 0 1
Christian Caballero Bravo P90 Sport Hotel Rey Sancho 4 0 24 8 0 0 16 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Alberto Garrachon Cembrero P90 Sport Hotel Rey Sancho 6 0 36 13 0 0 23 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Brais Castro Ferro MERCANTIL X4IGUALES 1 4 19 32 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Gael Ferreiro Camacho MERCANTIL X4IGUALES 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Nadia Montaña Gomez P90 Sport Hotel Rey Sancho 5 2 38 36 0 0 2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1
David Aguado P90 Sport Hotel Rey Sancho 3 2 26 26 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
Pablo Gomez Martin MERCANTIL X4IGUALES 2 1 19 13 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alexandre Raposo MERCANTIL X4IGUALES 2 3 25 25 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Hugo Mascuñana Cobas MERCANTIL X4IGUALES 1 0 7 6 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Lucía López Bernardo RÍA DE VIGO 4 2 33 19 0 0 14 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 3 2 0 0
Silvia García Castelos RÍA DE VIGO 2 2 21 19 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0
Guiomar Chicote De Miguel PRADO SPORT CKC ARANDA 2 2 18 15 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Maider Uribe Sanz PRADO SPORT CKC ARANDA 2 3 29 30 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Cabada RÍA DE VIGO 2 4 24 29 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 3 0 0
Carlos Reñé Catarineu RÍA DE VIGO 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Jose Huedo Salgado PRADO SPORT CKC ARANDA 4 0 24 10 0 0 14 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Alejandro Alonso Alvarez PRADO SPORT CKC ARANDA 5 2 40 27 0 0 13 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Lucía Nogueira Casás RÍA DE VIGO 4 0 24 8 0 0 16 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jose Manuel Montiel RÍA DE VIGO 4 4 40 30 0 0 10 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 4 3 0 0
Diego Sanchez Calvo PRADO SPORT CKC ARANDA 1 4 20 29 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Belinda Sierra Picon PRADO SPORT CKC ARANDA 4 2 28 22 0 0 6 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Beatriz Ruiz Garcia URBAN MOVE 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Constança Maia URBAN MOVE 2 4 18 31 0 0 -13 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
María Saldaña P90 Champions 3 2 30 29 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Andrea Gonzalez P90 Champions 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Martim Maia URBAN MOVE 2 5 27 42 0 0 -15 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Diogo Serra URBAN MOVE 2 2 23 23 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Jesús María Barcenilla Diaz P90 Champions 2 2 21 22 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Diego Garrido P90 Champions 2 0 14 10 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Luis Manuel Pereira Dias URBAN MOVE 6 1 43 35 0 0 8 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Joana Ferreira Frada URBAN MOVE 2 5 22 43 0 0 -21 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 2
Rocio Perez Acero P90 Champions 2 4 37 41 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Sergio Rico Leco P90 Champions 1 4 26 30 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Francisco Sá URBAN MOVE 2 1 17 16 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Ramon Gil De Andrés PRADO SPORT CKC ARANDA 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Sheila Rodriguez Zabaleta PRADO SPORT CKC ARANDA 2 3 30 30 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Ruth Pérez Ferreiro RÍA DE VIGO 4 0 24 6 0 0 18 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Chus Cacheiro Diéguez RÍA DE VIGO 4 0 24 6 0 0 18 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
José Luis Rodríguez Fernández RÍA DE VIGO 0 6 25 39 0 0 -14 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 2 0 0
José María Fernandez P90 Champions 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ana Pinto URBAN MOVE 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Patrocinadores
KÖRDE PADEL