MASTER MLP 21/22

Competición de Pádel . 40 participantes
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Mónica Tome Padel con P Hotel Rey D. Sancho 8 1 56 23 0 0 33 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Raquel Nogueira De F Padel con P Hotel Rey D. Sancho 8 1 56 23 0 0 33 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Lua Lemos Caballero AUTOS RIVADA PADEL 8 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Patricia Martinez Pereira AUTOS RIVADA PADEL 8 2 4 22 32 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 3
Basilio Garcia Padel con P Hotel Rey D. Sancho 4 1 32 16 0 0 16 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Roberto Posadas Padel con P Hotel Rey D. Sancho 4 1 32 16 0 0 16 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Carlos Perez Fernandez AUTOS RIVADA PADEL 8 0 6 7 36 0 0 -29 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Julio Cid Fortes AUTOS RIVADA PADEL 8 0 4 2 24 0 0 -22 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Mayte Lara Padel con P Hotel Rey D. Sancho 5 5 54 49 0 0 5 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 4 3 0 1
Alvaro Catalina Rico Padel con P Hotel Rey D. Sancho 7 3 57 36 0 0 21 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Daniela Rodrigues AUTOS RIVADA PADEL 8 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Juan Araujo Lago AUTOS RIVADA PADEL 8 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Paula Araújo PAPO SECO RABIGATO 3 4 28 37 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Joana Ponte PAPO SECO RABIGATO 2 3 26 27 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Sesa Novo Boo Club Padel Noia 2 2 18 15 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Emma González Pérez Club Padel Noia 4 2 30 16 0 0 14 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Alexandre Raposo PAPO SECO RABIGATO 2 3 24 27 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Pedrinho Marques (Coach) PAPO SECO RABIGATO 2 2 13 17 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Rubén Sóñora Romero Club Padel Noia 5 2 39 22 0 0 17 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Fran Insua Club Padel Noia 5 2 39 22 0 0 17 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Liliana Nova PAPO SECO RABIGATO 3 2 26 26 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Filipe Palmeiro PAPO SECO RABIGATO 3 4 30 39 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Carmen Viñas Abeijón Club Padel Noia 2 3 29 26 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Jose Ubeira Club Padel Noia 5 3 45 37 0 0 8 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Patricia Rial Hermida Club Padel Noia 1 4 20 34 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Eva Lomba AUTOS RIVADA PADEL 8 2 2 17 20 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Pablo Rivada Rodriguez AUTOS RIVADA PADEL 8 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Cidália Silva PAPO SECO RABIGATO 3 2 25 26 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
João Pedro Calafate (Malandro Das Maroscas) PAPO SECO RABIGATO 2 2 16 17 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jose Carlos Gómez Vázquez Padel con P Hotel Rey D. Sancho 3 2 23 22 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Pedro Pastot Padel con P Hotel Rey D. Sancho 1 4 20 35 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Vanesa Frechoso Padeltinos 1 2 13 19 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Beatriz Sánchez Calvo Padeltinos 1 2 13 19 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Paula Sousa VILA NA POVOA 2 3 24 25 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Paula Trindade VILA NA POVOA 4 2 38 28 0 0 10 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Fernando Lopez Gonzalez Padeltinos 6 0 36 13 0 0 23 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Jose Antonio Mucientes Prieto Padeltinos 6 0 36 13 0 0 23 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Francisco Guimarães VILA NA POVOA 0 4 17 25 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Gaspar Silva VILA NA POVOA 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
María Del Carmen Perez Padeltinos 3 1 26 23 0 0 3 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
José Manuel Quirce De La Horra Padeltinos 1 0 7 6 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pedro Silva VILA NA POVOA 0 3 7 19 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Paula Margarida VILA NA POVOA 0 3 16 20 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Maria Eugenia Salan Mingu3Z Padeltinos 1 2 13 16 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Elena Sánchez Liquete Padeltinos 1 2 13 16 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Paula Rodriguez De Arriba SOMOS SAQUE 6 1 41 27 0 0 14 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Cristina Ramírez Serrano SOMOS SAQUE 6 1 41 27 0 0 14 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Pablo Santos De La Guerra SOMOS SAQUE 0 6 13 37 0 0 -24 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0
Alberto Pérez Vallina SOMOS SAQUE 0 6 13 37 0 0 -24 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0
David Sánchez Miguel Padeltinos 2 3 29 30 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
María Teresa Serrano Escudero Padeltinos 2 3 29 30 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Irene Martin Gonzalez SOMOS SAQUE 6 0 37 17 0 0 20 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Fernando Pérez De Diego Tornero SOMOS SAQUE 6 0 37 17 0 0 20 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Sandra Guimarães VILA NA POVOA 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Paulex VILA NA POVOA 3 2 31 26 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Bruno Viana VILA NA POVOA 3 2 31 26 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Joana Gens VILA NA POVOA 2 3 20 27 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Maria Ferreiro Nuñez OSTEOVIGO 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Zoila Valladares Bajo OSTEOVIGO 1 4 24 32 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Filgueira Pita OSTEOVIGO 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Javier Fernández Mora OSTEOVIGO 3 2 29 24 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Pilar Cabaleiro Ibarrez OSTEOVIGO 1 4 24 31 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Iván Noé Tielas Pardellas OSTEOVIGO 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
María Graña Salgado OSTEOVIGO 1 2 17 19 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ana María Seco Garcia Padeltinos 2 1 19 17 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Marco A. Lemos Perez OSTEOVIGO 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Patricia Liñares Méndez OSTEOVIGO 2 4 32 39 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Eduarda Amorim LOS ZENDES 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Fátima Santos LOS ZENDES 2 3 25 29 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Iris Del Alamo Origen Padel Mixto 4 5 34 45 0 0 -11 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 4 0 0
Ana Vañó Catalá Origen Padel Mixto 6 2 39 28 0 0 11 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 4 0 0
Diogo Marques Azevedo LOS ZENDES 2 2 15 19 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Ricardo Ferreira LOS ZENDES 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Ivan Saiz Origen Padel Mixto 8 5 79 61 0 0 18 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 5 5 0 0
Jacobo Miquel Bartual Origen Padel Mixto 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Nuno Catarino LOS ZENDES 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Evelyne Filipe LOS ZENDES 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Maria Jesús Andrés Rodríguez Origen Padel Mixto 4 2 28 24 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Francisco Manzanera Arnado Origen Padel Mixto 10 0 61 27 0 0 34 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Maria Alonso Gonzalez Astorga Padel Indoor 6 0 36 8 0 0 28 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Thais Bolaños Rodrigues Astorga Padel Indoor 6 0 36 8 0 0 28 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Mónica Fernández López TOKAPELOTAS 12PZ SILVER 2 6 37 54 0 0 -17 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Claudia Deza Torrecilla TOKAPELOTAS 12PZ SILVER 2 2 15 15 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Javier Amor Garcia Astorga Padel Indoor 4 2 26 23 0 0 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Amdrew Blas Garcia Astorga Padel Indoor 2 4 16 32 0 0 -16 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 2 0 1
Pablo Martín-Arroyo Anibarro TOKAPELOTAS 12PZ SILVER 3 4 37 38 0 0 -1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Hugo Lemos Iglesias TOKAPELOTAS 12PZ SILVER 0 6 16 36 0 0 -20 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Federico Alonso Gonzalez Astorga Padel Indoor 2 5 32 41 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 2 0 1
Judith Alvarez Garcia Astorga Padel Indoor 4 3 42 32 0 0 10 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Teresa Infante Barreras TOKAPELOTAS 12PZ SILVER 5 2 40 29 0 0 11 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 3
Ramiro Guntín Rodríguez TOKAPELOTAS 12PZ SILVER 1 6 24 45 0 0 -21 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Carmen Andrés Rodríguez Origen Padel Mixto 0 8 7 48 0 0 -41 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 4 0 0
Jorge Domingo Berenguer Origen Padel Mixto 8 2 63 35 0 0 28 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Vera Gil LOS ZENDES 2 1 21 17 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Claudia González Pérez TOKAPELOTAS 12PZ SILVER 1 2 17 21 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Luís Vaz LOS ZENDES 4 0 24 7 0 0 17 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Xipo Franco LOS ZENDES 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
João Branco LOS ZENDES 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Paula Marques LOS ZENDES 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Raquel Santos LOS ZENDES 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alina Gonzalez Elexpuru MERCANTIL MLP 6 0 37 14 0 0 23 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Amanda González Eléxpuru MERCANTIL MLP 2 2 18 14 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Nerea Villar Vera TTT PADEL 1 4 16 33 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Laura Falagán Rodríguez TTT PADEL 4 2 26 22 0 0 4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
David Díaz Tizón MERCANTIL MLP 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Pedro Díaz Tizón MERCANTIL MLP 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Carlos Saez TTT PADEL 4 1 31 20 0 0 11 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Javier Ibáñez Pérez TTT PADEL 5 2 46 32 0 0 14 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Xiana López Lorenzo MERCANTIL MLP 1 4 19 32 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Asier Pérez Santiso MERCANTIL MLP 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Siro Matsubara Fernández TTT PADEL 5 3 52 44 0 0 8 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Andrea Berbel Rodríguez TTT PADEL 6 0 36 15 0 0 21 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Tania Fernández Fernández P21 OUR TEAM 0 6 16 37 0 0 -21 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3
Marina González Fernández P21 OUR TEAM 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Alba Cid Martínez MERCANTIL MLP 3 2 26 24 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
David Vázquez Miranda P21 OUR TEAM 3 4 31 42 0 0 -11 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 3
Efrén Freije Botana P21 OUR TEAM 2 6 30 50 0 0 -20 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3
Javier Corbillón López MERCANTIL MLP 4 1 32 21 0 0 11 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Alvaro Bardelás Avilleira MERCANTIL MLP 2 1 19 13 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Iván Loureiro Díaz P21 OUR TEAM 5 2 41 35 0 0 6 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3
María Cristina Novoa Sousa P21 OUR TEAM 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Unai Pérez Santiso MERCANTIL MLP 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
María Dolores Vidal Grande P21 OUR TEAM 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Andrea Álvarez Riobó TTT PADEL 2 0 13 5 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Catarina Costa KUNGFU PANDA 6 3 50 34 0 0 16 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Joana Campos Cunha KUNGFU PANDA 4 1 33 21 0 0 12 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Pedro Moreira KUNGFU PANDA 1 4 29 34 0 0 -5 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
João Paulo Lima KUNGFU PANDA 4 5 50 42 0 0 8 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 3 0 1
Sofia Machado KUNGFU PANDA 2 6 33 38 0 0 -5 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 3 0 1
Guilherme Moreira KUNGFU PANDA 5 5 62 56 0 0 6 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Madalena Girão KUNGFU PANDA 4 1 32 15 0 0 17 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Marcelo Machado KUNGFU PANDA 4 1 35 24 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Alex Cid Martínez MERCANTIL MLP 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Rubén Blanco Fernández TTT PADEL 1 2 14 21 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Patrocinadores
KÖRDE PADEL