| Sets ganados | 0 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 16 |
| Juegos perdidos | 48 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -32 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
19/10/2025 19:00 Grupo A BRONCE |
Los Majores |
0-6 | 1-6 |
PADELIRANTES |
|
11/01/2026 19:00 Grupo A BRONCE |
Los Majores |
2-6 | 3-6 |
CAJA RURAL Z.- TECOZAM MORALES ACTIVA BRONCE |
|
Grupo A BRONCE |
CAJA RURAL Z.- TECOZAM MORALES ACTIVA BRONCE |
6-4 | 6-1 |
Los Majores |
|
Grupo A BRONCE |
AB CLUB DE PÁDEL |
6-1 | 6-4 |
Los Majores |