| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 50 |
| Juegos perdidos | 59 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -9 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
15/03/2026 10:30 Grupo 2 PLATA |
BETA REALTY PÁDEL TEAM |
6-1 | 6-1 |
CLYMA 2 |
|
Grupo 2 PLATA |
CLYMA 2 |
0-6 | 1-6 |
FERRETERÍA LAS VEGAS |
|
Grupo 2 PLATA |
Showtime |
6-3 | 6-2 |
CLYMA 2 |
|
Grupo 2 PLATA |
CLYMA 2 |
6-1 | 6-2 |
Afloja mi niño |
|
Grupo 2 PLATA |
CLYMA 2 |
6-7 | 6-2 | 6-1 |
Showtime |
|
Grupo 2 PLATA |
CLYMA 2 |
6-3 | 0-6 | 6-1 |
Showtime |