MLP GRAN CANARIA 25/26

Competición de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 6 6 0 0 18 16 2 32 6 26 219 109 110
11 6 4 0 2 18 11 7 27 15 12 223 176 47
10 6 3 0 3 18 10 8 20 17 3 175 171 4
9 6 4 0 2 18 9 9 21 19 2 175 174 1
7 6 2 0 4 18 7 11 15 23 -8 149 186 -37
5 6 1 0 5 18 5 13 10 28 -18 125 200 -75
5 6 1 0 5 18 5 13 11 28 -17 146 196 -50
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
11 5 4 0 1 15 11 4 24 8 16 175 116 59
9 5 4 0 1 15 9 6 20 15 5 185 153 32
9 5 3 0 2 15 9 6 19 14 5 164 141 23
8 6 2 0 4 18 8 10 17 21 -4 172 194 -22
6 6 2 0 4 18 6 12 12 26 -14 137 199 -62
5 5 1 0 4 15 5 10 12 20 -8 128 158 -30
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.