MLP GRAN CANARIA 25/26

Competición de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 4 4 0 0 12 12 0 24 1 23 148 49 99
5 3 2 0 1 9 5 4 13 9 4 114 98 16
5 3 2 0 1 9 5 4 10 8 2 86 76 10
5 4 2 0 2 12 5 7 13 14 -1 118 126 -8
4 4 1 0 3 12 4 8 8 17 -9 93 131 -38
3 3 1 0 2 9 3 6 6 14 -8 79 104 -25
2 3 0 0 3 9 2 7 4 15 -11 55 109 -54
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
11 5 4 0 1 15 11 4 24 8 16 175 116 59
7 4 3 0 1 12 7 5 16 13 3 151 130 21
7 4 2 0 2 12 7 5 15 11 4 129 110 19
5 5 2 0 3 15 5 10 10 22 -12 115 170 -55
3 3 0 0 3 9 3 6 7 12 -5 83 98 -15
3 3 1 0 2 9 3 6 6 12 -6 57 86 -29
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.