MLP GRAN CANARIA 25/26

Competición de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 2 2 0 0 6 6 0 12 0 12 72 26 46
4 2 2 0 0 6 4 2 9 4 5 72 46 26
3 2 1 0 1 6 3 3 6 6 0 53 56 -3
2 2 1 0 1 6 2 4 4 10 -6 51 74 -23
1 1 0 0 1 3 1 2 4 4 0 38 40 -2
1 1 0 0 1 3 1 2 2 5 -3 24 40 -16
1 2 0 0 2 6 1 5 2 10 -8 39 67 -28
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
4 2 2 0 0 6 4 2 9 5 4 77 56 21
4 2 2 0 0 6 4 2 8 4 4 62 47 15
3 2 1 0 1 6 3 3 6 6 0 49 50 -1
3 2 1 0 1 6 3 3 6 7 -1 52 66 -14
2 2 0 0 2 6 2 4 5 8 -3 60 65 -5
2 2 0 0 2 6 2 4 5 9 -4 60 76 -16
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.