MLP GRAN CANARIA 25/26

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 5 5 0 0 15 12 3 24 11 13 169 139 30
11 5 4 0 1 15 11 4 25 10 15 189 115 74
9 5 3 0 2 15 9 6 21 15 6 172 156 16
7 4 3 0 1 12 7 5 15 14 1 124 127 -3
5 5 1 0 4 15 5 10 15 22 -7 154 170 -16
4 5 0 0 5 15 4 11 9 23 -14 112 160 -48
3 5 1 0 4 15 3 12 10 24 -14 126 179 -53
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.