| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 57 |
| Juegos perdidos | 37 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 20 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 4 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
13/12/2025 09:00 Grupo 2 PLATA |
Afloja mi niño |
1-6 | 3-6 |
BETA REALTY PÁDEL TEAM |
|
29/03/2026 10:30 Grupo 2 PLATA |
FERRETERÍA LAS VEGAS |
6-4 | 6-3 |
BETA REALTY PÁDEL TEAM |
|
Grupo 2 PLATA |
Showtime |
6-7 | 3-6 |
BETA REALTY PÁDEL TEAM |
|
Grupo 2 PLATA |
CLYMA 2 |
1-6 | 1-6 |
BETA REALTY PÁDEL TEAM |
|
Grupo 2 PLATA |
BETA REALTY PÁDEL TEAM |
7-6 | 6-4 |
Showtime |