| Sets ganados | 10 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 66 |
| Juegos perdidos | 33 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 33 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 5 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
01/02/2026 10:30 Grupo 2 PLATA |
FERRETERÍA LAS VEGAS |
6-1 | 6-2 |
CLYMA 2 |
|
29/03/2026 10:30 Grupo 2 PLATA |
FERRETERÍA LAS VEGAS |
6-4 | 6-3 |
BETA REALTY PÁDEL TEAM |
|
Grupo 2 PLATA |
CLYMA 2 |
2-6 | 4-6 |
FERRETERÍA LAS VEGAS |
|
Grupo 2 PLATA |
FERRETERÍA LAS VEGAS |
5-7 | 7-5 | 6-2 |
Showtime |
|
Grupo 2 PLATA |
Afloja mi niño |
1-6 | 2-6 |
FERRETERÍA LAS VEGAS |