| Sets ganados | 1 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 24 |
| Juegos perdidos | 55 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -31 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo C PLATA |
New team pádel |
6-1 | 6-3 |
LOS MOSQUITOS URECA CLUB ( PLATA 25-26) |
|
Grupo C PLATA |
Padelfest |
6-2 | 7-5 |
LOS MOSQUITOS URECA CLUB ( PLATA 25-26) |
|
Grupo C PLATA |
LOS MOSQUITOS URECA CLUB ( PLATA 25-26) |
0-6 | 2-6 |
PADELONS |
|
Grupo C PLATA |
LOS MOSQUITOS URECA CLUB ( PLATA 25-26) |
7-6 | 0-6 | 4-6 |
PADELONS |