| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 41 |
| Juegos perdidos | 49 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -8 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo A PLATA |
Autos Rivada Pádel 8. 25/26 |
6-2 | 6-1 |
Padel O Grove Plata 2025 |
|
Grupo A PLATA |
Padel O Grove Plata 2025 |
6-3 | 6-0 |
Galactic team |
|
Grupo A PLATA |
Padel O Grove Plata 2025 |
7-6 | 6-2 |
Padeleiros |
|
Grupo A PLATA |
MLP Mercan- plata Ad |
6-3 | 6-0 |
Padel O Grove Plata 2025 |
|
Grupo A PLATA |
Padeleiros |
6-3 | 2-6 | 6-1 |
Padel O Grove Plata 2025 |