P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 21 | 4 | 17 | 138 | 57 | 81 | |
2º | 41 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 18 | 7 | 11 | 125 | 84 | 41 | |
3º | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | 5 | 13 | 11 | 2 | 101 | 95 | 6 | |
4º | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 91 | 86 | 5 | |
5º | -49 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | 9 | 6 | 18 | -12 | 74 | 123 | -49 | |
6º | -84 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 9 | 1 | 19 | -18 | 36 | 120 | -84 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 37 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 | 9 | 6 | 118 | 81 | 37 | |
2º | 34 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 17 | 8 | 9 | 120 | 86 | 34 | |
3º | 34 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 16 | 8 | 8 | 124 | 90 | 34 | |
4º | -7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 12 | 14 | -2 | 97 | 104 | -7 | |
5º | -33 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | 8 | 16 | -8 | 85 | 118 | -33 | |
6º | -65 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 9 | 6 | 19 | -13 | 63 | 128 | -65 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |