P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 53 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 21 | 4 | 17 | 132 | 79 | 53 | |
2º | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 | 12 | 3 | 124 | 112 | 12 | |
3º | -3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 5 | 7 | 12 | 15 | -3 | 110 | 113 | -3 | |
4º | -62 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 2 | 10 | 4 | 21 | -17 | 76 | 138 | -62 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |