P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 68 | 27 | 41 | |
2º | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 | 8 | 6 | 91 | 72 | 19 | |
3º | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | -2 | 88 | 88 | 0 | |
4º | -7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 63 | 70 | -7 | |
5º | -53 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | 8 | 4 | 17 | -13 | 54 | 107 | -53 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |