| Sets ganados | 10 |
| Sets perdidos | 0 |
| Juegos ganados | 62 |
| Juegos perdidos | 25 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 37 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 5 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LRZ PLATA TENERIFE PLATA |
DUKE GYM |
6-0 | 6-0 |
Yo soy tu padel II |
|
LRZ PLATA TENERIFE PLATA |
FÉNIX Control de aves |
6-7 | 0-6 |
DUKE GYM |
|
LRZ PLATA TENERIFE PLATA |
DUKE GYM |
6-3 | 7-5 |
Los cuervitos |
|
LRZ PLATA TENERIFE PLATA |
Yo soy tu padel II |
1-6 | 2-6 |
DUKE GYM |
|
LRZ PLATA TENERIFE PLATA |
DUKE GYM |
6-4 | 6-4 |
FÉNIX Control de aves |