TEAMS VALLADOLID - PALENCIA

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
44 6 3 3 0 12 9 3 20 7 13 151 107 44
42 6 3 1 2 12 7 5 17 11 6 142 100 42
34 6 3 2 1 12 8 4 16 9 7 121 87 34
20 6 3 2 1 12 8 4 17 11 6 140 120 20
-53 6 0 3 3 12 3 9 7 20 -13 92 145 -53
-87 6 0 1 5 12 1 11 3 22 -19 53 140 -87
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.