CUP MLP LEÓN 2026

Competición de Pádel
Grupo A
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
4 2 1 0 1 6 4 2 10 5 5 84 69 15
4 2 2 0 0 6 4 2 8 6 2 68 57 11
3 2 1 0 1 6 3 3 7 8 -1 67 69 -2
1 2 0 0 2 6 1 5 4 10 -6 59 83 -24
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 2 2 0 0 6 6 0 12 0 12 73 31 42
4 2 2 0 0 6 4 2 8 5 3 70 54 16
1 2 0 0 2 6 1 5 3 10 -7 45 71 -26
1 2 0 0 2 6 1 5 2 10 -8 40 72 -32
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 0 3 3 0 6 1 5 45 21 24
2 1 1 0 0 3 2 1 4 3 1 38 38 0
1 1 0 0 1 3 1 2 3 4 -1 38 38 0
0 1 0 0 1 3 0 3 1 6 -5 21 45 -24
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.