| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 41 |
| Juegos perdidos | 42 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -1 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LIGA PLATA PLATA |
CATEDRAL PÁDEL CLUB |
3-6 | 6-2 | 6-4 |
TECOZAM - CAJA RURAL Z. MORALES ACTIVA PLATA |
|
LIGA PLATA PLATA |
3° Tiempo |
6-1 | 6-0 |
CATEDRAL PÁDEL CLUB |
|
LIGA PLATA PLATA |
CATEDRAL PÁDEL CLUB |
6-0 | 6-4 |
AB CLUB DE PADEL |
|
LIGA PLATA PLATA |
EL CANTO DEL PADEL |
6-0 | 6-1 |
CATEDRAL PÁDEL CLUB |
|
LIGA PLATA PLATA |
CATEDRAL PÁDEL CLUB |
6-2 | 6-0 |
3° Tiempo |