MLP SALAMANCA - ZAMORA 25/26

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 12 10 0 2 36 27 9 59 24 35 436 294 142
26 11 9 0 2 30 23 7 53 20 33 393 226 167
25 12 9 0 3 36 25 11 56 30 26 438 356 82
20 11 7 0 4 33 20 13 42 31 11 343 307 36
20 11 7 0 4 33 20 13 46 27 19 364 289 75
17 11 6 0 5 33 17 16 44 36 8 408 353 55
14 11 4 0 7 33 14 19 30 44 -14 301 361 -60
10 11 4 0 7 30 10 20 22 49 -27 259 361 -102
9 11 2 0 9 33 9 24 25 51 -26 279 395 -116
10º 8 10 1 0 9 30 8 22 20 47 -27 262 367 -105
11º 4 9 1 0 8 27 4 23 10 48 -38 144 318 -174
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.