MLP CANTABRIA 25/26

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
8 4 3 0 1 12 8 4 18 8 10 135 96 39
7 3 3 0 0 9 7 2 14 4 10 101 56 45
6 3 3 0 0 9 6 3 12 7 5 110 78 32
5 4 1 0 3 12 5 7 10 13 -3 93 129 -36
4 3 1 0 2 9 4 5 8 10 -2 70 79 -9
4 3 1 0 2 9 4 5 8 13 -5 92 94 -2
2 4 0 0 4 12 2 10 5 20 -15 67 136 -69
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.