| Sets ganados | 9 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 73 |
| Juegos perdidos | 62 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 11 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 2 BRONCE |
Iberpadel |
2-6 | 3-6 |
Pádel Oviedo B |
|
Grupo 2 BRONCE |
AsturWarriors |
0-6 | 1-6 |
Iberpadel |
|
Grupo 2 BRONCE |
AsturWarriors |
5-6 | 6-3 | 6-7 |
Iberpadel |
|
Grupo 2 BRONCE |
Iberpadel |
6-1 | 6-4 |
Asturpadel |
|
Grupo 2 BRONCE |
Pádel Oviedo B |
3-6 | 5-7 |
Iberpadel |
|
Grupo 2 BRONCE |
Iberpadel |
5-7 | 7-6 | 3-6 |
AsturWarriors |