P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 8 | 28 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 26 | 3 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 29 | -3 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16 | 29 | -13 | |
6º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 36 | -28 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 7 | 29 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 13 | 23 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 35 | 30 | 5 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 30 | 35 | -5 | |
5º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 | |
6º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 36 | -29 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 48 | 38 | 10 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 31 | 5 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 31 | 36 | -5 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 38 | 48 | -10 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |