P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | 11 | 102 | 59 | 43 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 | 4 | 10 | 98 | 48 | 50 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 52 | 107 | -55 | |
4º | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 | 65 | 103 | -38 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | 10 | 101 | 54 | 47 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 | 5 | 88 | 70 | 18 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 74 | 91 | -17 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 16 | -12 | 54 | 102 | -48 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 14 | 6 | 8 | 98 | 64 | 34 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 9 | 98 | 65 | 33 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | 85 | 80 | 5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | -18 | 38 | 110 | -72 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 | 9 | 102 | 67 | 35 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 | 4 | 10 | 97 | 64 | 33 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 79 | 91 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 18 | -16 | 51 | 107 | -56 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 17 | 105 | 34 | 71 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 40 | 63 | -23 | |
3º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 43 | 59 | -16 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 17 | -12 | 66 | 98 | -32 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 66 | 35 | 31 | |
2º | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 67 | 31 | 36 | |
3º | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 37 | 64 | -27 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 29 | 69 | -40 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | 88 | 85 | 3 | |
2º | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 66 | 40 | 26 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 62 | 48 | 14 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 17 | -14 | 64 | 107 | -43 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |